Поделиться
Размеры обрабатываемого материала: | |
наибольший диаметр в комле, мм | 340 |
наименьший диаметр в вершине, мм | 140 |
длина наименьшая, мм | 3000 |
Максимальное число пил в поставе: | |
первый проход (вершина 260 мм), шт | 2х8 |
второй проход (лафет H=200), шт | 2х10 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 320 |
Просвет станка, мм | 480 |
Параметры применяемых пил | 450х70х3,0(4,5) |
Скорость подачи, м/мин | 4, 6, 8, 12 |
Суммарная установленная мощность станка, кВт, в том числе: | 80, 15 |
механизма подачи | 4,5 |
механизма фрезерования | 14 |
гидростанции | 1,1 |
механизма вращения бревна | 0,55 |
пильных шпинделей | 60 |
Габаритные размеры станка,мм | 5400х2100х2000 |
Масса станка, кг | 4000 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета