Поделиться
Количество пил диаметром 450/500мм Z = 18+6 на одном (каждом) валу, штук | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высота лафета, мм | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
скорость подачи, м/мин | пиление одним валом | пиление двумя валами | ||||||||
6 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
8 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Размеры распиливаемых бревен: | |
наибольший диаметр в комле, мм | 400 |
наименьший диаметр в вершине, мм | 140 |
длина наименьшая, мм | 3000 |
Максимальная высота пропила при брусовке, мм | 325 |
Размеры распиливаемого бруса: | |
высота наибольшая, мм | 325 |
ширина наибольшая, мм | 600 |
длина наименьшая, мм | 3000 |
Скорость подачи, м/мин | 4; 6; 8; 12 |
Суммарная установленная мощность, кВт в том числе: | 109 |
окомлевочная фреза, кВт | 18 |
нижняя фреза для черновой базы, кВт | 3 |
нижний пильный шпиндель, кВт | 55 |
верхний пильный шпиндель, кВт | 30 |
механизм подачи, кВт | 2х1,5 |
Максимальное количество устанавливаемых пил: | |
при распиловке бревен (первый ряд), шт | 2х8 |
Применяемые пилы | |
нижний пильный шпиндель | 500х70 |
верхний пильный шпиндель | 450х70 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 500 |
Просвет станка, мм | 700 |
Габаритные размеры станка,мм | 6100х2150х2100 |
Масса станка, кг | 5200 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета