Поделиться
Термит 150ЕФГ | Термит 150ЕФГТ | |
Размеры обрабатываемого материала: | ||
диаметр наибольший в комле, мм | 230 | 230 |
диаметр наименьший в вершине, мм | 100 | 100 |
длина минимальная, мм | 1800 | 1800 |
длина максимальная, мм | 6000 | 6000 |
Максимальное количество пил, шт | 6 | 6 |
Максимальная ширина пропила, мм | 150 (без учета припуска) | 150 (без учета припуска) |
Параметры применяемых пил | 400х50х2,8(4,0) 450х50х2,8(4,2) | 400х50х2,8(4,0) 450х50х2,8(4,2) |
Скорость подачи, м/мин | 4,6,8,12 | 4,6,8,12,18 |
Суммарная установленная мощность станка, кВт, в том числе: | 133,2 | 166 |
механизм подачи | 2,2 | 3,0 |
фрезерные шпиндели первого ряда | 36 | 44 |
фрезерные шпиндели второго ряда | 22 | 30 |
фрезерные шпиндели третьего ряда | 36 | 44 |
пильный шпиндель | 37 | 45 |
Припуск на фрезерование горбыльной части не более, мм | 60 | 60 |
Габаритные размеры,мм | 6100х1700х2000 | 6100х2000х2000 |
Масса (без оснастки и инструмента), кг | 6000 | 6700 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета