Пилы в комплект станка не входят
Поделиться
Станок брусующий горбыльно-перерабатывающий СБГП-700 позволяет перерабатывать низкосортную древесину:
Станок может использоваться как самостоятельная производственная единица, и как станок второго ряда для распиловки бруса и необрезной доски на обрезные доски или как кромкообрезной станок.
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Частота тока,Гц | 50 |
Используемое напряжение, В | 380 |
Длина распиливаемых бревен, м, в пределах | 2 - 6,3 |
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 100 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле, мм | 250 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80-150 |
Номинальная частота вращения вертикальных пил, об/мин | 2100 |
Номинальная частота вращения горизонтальных пил, об/мин | 2850 |
Количество пил, шт | 4 |
Диаметр пил: | |
горизонтальные, мм | 630х80х3,8/5,6х24(18)+6 |
вертикальные, мм | 700х50х4,8/7,0х36+6 |
Наибольшая высота пропила, мм, не менее | 250 |
Номинальная скорость подачи бесступенчатая, м/мин | от 0 до 10 |
Норма обслуживания, чел | 2 |
Редуктор червячный | NRW090-50 |
Количество электродвигателей, шт. | 3 |
Электродвигатель привода вертикальных пил, номинальная мощность, кВт | 30 |
Номинальная частота вращения электродвигателя привода вертикальных пил, об/ми | 2950 |
Электродвигатель привода горизонтальных пил, номинальная мощность, кВт | 22 |
Номинальная частота вращения электродвигателя привода горизонтальных пил, об/мин | 1420 |
Электродвигатели подачи, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 930 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 53,1 |
Масса станка, кг | 1200 |
Габаритные размеры станка, мм | 15550х920х1450 |
Габаритные размеры пильной каретки,мм | 3550х920х1450 |
Габаритные размеры подающих столов (2 шт. в связке),мм | 3500х800х900 |
Габаритные размеры приемных столов (2 шт. в связке),мм | 2500х500х900 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета