Пилы в комплект станка не входят
Поделиться
Многофункциональный станок сначала делает из бревна лафет размером от 80 до 160 мм, затем лафет перемещается по наклонным направляющим на подающий стол многопильного агрегата и распиливается на обрезные доски заданных размеров. Процесс распиливания бревна на доски занимает две минуты (в потоке одна минута на одно бревно до получения готовой обрезной доски).
БРУСУЮЩИЙ УЗЕЛ | |
Длина распиливаемых бревен, мм | 1500-6500 |
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 100 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле (при центральной разлучке 100/120/160 мм), мм | 320/330/340 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80…160 |
Номинальная частота вращения пильного вала, об/мин. | 1400 |
Количество пильных дисков, шт. | 2 |
Диаметр пил, мм | 900 |
Толщина пропила, мм | зависит от пил, обычно 6-8 |
Расстояние между пилами, мм | 75-160 |
Скорость вращения пил, об/мин. | 1400 |
Тип подачи | конвейерный |
Скорость подачи, м/мин. | регулируемая 4-6-8 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Брусующий узел - Редуктор червячный | NRW090-50 |
Многопильный узел - Редуктор червячный | NRV075-60 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатели приводов пил: | |
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Номинальная частота вращения электродвигателей приводов | 2900 |
Электродвигатель привода подачи: | |
Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения электродвигателя привода | 1000 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 31,1 |
МНОГОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Ширина обрабатываемого материала, мм | от 10 |
Толщина обрабатываемого материала | 50-160 |
Длина обрабатываемого материала, мм не менее | 1200 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80...160 |
Скорость резания, м/с, не менее | 55 |
Номинальная скорость подачи, м/мин. | 4-6-8 |
Количество пил, шт., не более | 10 |
Расстояние между крайними пилами, мм не более | 350 |
Диаметр пил, наибольший, мм | 500 |
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм | 950 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатель главного привода (пильного вала): | |
Номинальная мощность, кВт | 45 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2900 |
Электродвигатель привода подачи (подающих вальцов): | |
Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1000 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт при диаметре пил 500мм | 46,1 |
Общие габаритные размеры станка | 14300х1680х1510 |
Общая масса, кг | 2800 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета