Брусующий станок СЛД-2П-1000 должен быть оснащен двумя дисковыми пилами диаметром 900 мм и 1000 мм для возможности распиловки бревен диаметром до 370 мм, толщина готового бруса до 250 мм.
С двигателями 15 квт
С двигателями 22 квт
Поделиться
Станок СЛД-2П-1000 должен быть оснащен двумя пилами, что позволяет за один проход получать из бревна один лафет и два горбыля. Данный станок может быть использован самостоятельно или как пилорама первого ряда в составе деревообрабатывающей линии.
На станке должны быть установлены по 2 пилы диаметром 900, 1000 мм соответственно. Это позволяет производить распил бревна диаметром до 370 мм и получать на выходе брус толщиной до 250 мм.
Скорость подачи материала имеет плавную регулировку. В зависимости от нагрузки на пилы, по показаниям амперметра, устанавливается оптимальная скорость подачи. Это позволяет достигнуть такого режима работы, при котором электродвигатель и пилы работают без перегрузки в оптимальном режиме. В результате, срок службы пил увеличивается, а затраты на их обслуживание сокращаются.
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Частота тока,Гц | 50 |
Используемое напряжение, В | 380 |
Длина распиливаемых бревен,м | 2-6,5 |
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 100 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле, мм | 380 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80…250 |
Номинальная частота вращения пильного вала, об/мин | 1400 |
Количество пильных дисков, шт | 2 |
Наибольший диаметр пил, мм | 1000 |
Наименьший диаметр пил, мм | 800 |
Тип подачи | конвейерный |
Скорость подачи | ступенчатая |
Номинальная скорость подачи, м/мин: | 4/6/9 |
Норма обслуживания, чел | 2-4 |
Редуктор червячный | NRW 075-60 |
Количество электродвигателей, шт. | 4 |
Электродвигатели приводов пил, шт | 2 |
Номинальная мощность, кВт | 15 или 22 |
Номинальная частота вращения валов электродвигателей приводов пил, об/мин | 2880 |
Электродвигатель привода подачи номинальная мощность, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения вала электродвигателя привода подачи, об/мин | 950 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 31,1 или 45,1 |
Масса станка (в сборе), кг | 1200 |
Габаритные размеры пильной каретки,мм | 2200х1300х1650 |
Габаритные размеры приемных столов (в сборе),мм | 5000х800х500 |
Габаритные размеры подающих столов (в сборе),мм | 7200х800х900 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета