Лесопильная линия №4 с отсортировкой бревен и двумя кромкообрезными станками производительностью до 200-400 м3 в смену.
Поделиться
Состав линии
Наименование | К-во кВт | |
1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 |
2 | Разделитель бревен | 3 |
3 | Поштучная выдача | 2,2 |
4 | Загрузочный рольганг 8 м для бревен со сбрасывателем | |
5 | Сортировочный карман | |
6 | Рольганг кантователь для бревен | 5 |
7 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 (или БГ 35-55) | 162 |
8 | Отбирающий рольганг | 3 |
9 | Центрователь лафетов | 4 |
10 | Многопильный станок МДС-210 (или МДС-170, МДС-250) | 134 |
11 | Приводной рольганг 6 м | |
12 | Рольганг с цепным сбрасывателем | 5,2 |
13 | Сортировочный стол 16 м | 7,5 |
14 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 3 |
15 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 3 |
16 | Подающий рольганг неприводной 4 штуки | |
17 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 22 кВт | 2х24,2 |
18 | Приводной рольганг 6 м – 4 шт | |
19 | Рольганг с винтовым сбрасывателем – 2 шт | 4х2 |
20 | Вентилятор – 2 шт | 5,5х2 |
21 | Циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 0,37х2 |
22-25 | Ленточные транспортеры для удаления опилок и горбыля | 15 |
Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6,5 |
Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 2 |
Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450/550 |
Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 120 |
Объем переработки круглого леса, в зависимости от диаметра и длинны, м3/час | до 40 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета