г. Минск, ул. Шабаны, 11
Пн-Пт с 9.00 до 17.00
Поделиться
Каталог лесопильное оборудование здесь.
320ЧГ | 400ЧГ | |
Размеры обрабатываемого бревна: | ||
минимальный диаметр, мм | 160(120*) | 160 |
максимальный диаметр, мм | 320(240*) | 400 |
наименьшая длина заготовки, мм | 600 | 600 |
Мощность привода гидростанции, кВт | 1,1 | 3 |
Мощность механизма резания, кВт | 7,5 | 7,5 |
Частота вращения фрезерной головки, об/мин | 2000 | 2000 |
Габаритные размеры,мм | 1750х1300х1500 | 1700х1300х1500 |
Масса станка, кг | 550 | 750 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета