Поделиться
Cечение заготовки максимальное, мм | 50х50 |
Максимальный диаметр, мм | 100 |
Длина наименьшая, мм | 700 |
Скорость подачи, м/мин | 6,9,12 |
Мощность двигателя оцилиндровочной головки, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт | 0,75 |
Частота вращения оцилиндровочной головки, м/мин | 6000 |
Габаритные размеры,мм | 1300х1200х1100 |
Масса станка, кг | 450 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета