Поделиться
Cечение заготовки максимальное, мм | 85х85 |
Максимальный диаметр, мм | 120 |
Длина наименьшая, мм | 1000 |
Скорость подачи, м/мин | 6,9,12 |
Мощность двигателя оцилиндровочной головки, кВт | 11 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт | 1,1 |
Частота вращения оцилиндровочной головки, м/мин | 3000 |
Габаритные размеры,мм | 1800х1300х1400 |
Масса станка, кг | 850 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета