Поделиться
Размеры обрабатываемого материала: | |
Диаметр наибольший в комле, мм | 240 |
Длина наименьшая, мм | 1600 |
Диаметр детали после цилидрования, мм | 60,75,85,100,110,120,140,160 |
Точность обработки, мкм | 0,5 |
Скорость подачи м/мин | 4,6,8 |
Частота вращения: | |
фрез , об/мин | 2925 |
оцилиндровочной головки, об/мин | 1500 |
Мощность привода: | |
фрезы, кВт | 2х4 |
оцилиндровочного шпинделя, кВт | 22 |
механизма подачи , кВт | 1,1 |
Длина станка, мм | 3000 |
Ширина станка, мм | 1500 |
Высота станка, мм | 2000 |
Масса станка, кг | 2700 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета