Поделиться
Размеры обрабатываемого материала: | |
Диаметр наибольший в комле, мм | 220 |
Длина наименьшая, мм | 1600 |
Диаметр детали после цилидрования, мм | 60,75,85,100,110,120,140,160 |
Точность обработки, мкм | 0,5 |
Скорость подачи м/мин | 4,6,8 |
Частота вращения: | |
фрез , об/мин | 2925 |
оцилиндровочного шпинделя, кВт | 1600 |
Мощность привода: | |
фрезы, кВт | 2х4 |
оцилиндровочного шпинделя, кВт | 22 |
пилы,кВт | 2,2 |
механизма подачи , кВт | 1,5 |
Длина станка, мм | 3300 |
Ширина станка, мм | 2000 |
Высота станка, мм | 2050 |
Масса станка, кг | 2600 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета