Торцовочные станки проходного типа серии СМТ-П это производительные станки проходного типа, сконструированные для торцевого распила пиломатериала.
Наименование станка | Количество пильных узлов, шт |
Длина, м |
Смт-2п\3м | 2 | 3 |
Смт-2п\4м | 2 | 4 |
Смт-2п-6м | 2 | 6 |
Смт-3п\3м | 3 | 3 |
Смт-3п\4м | 3 | 4 |
Смт-3п\6м | 3 | 6 |
Смт-4п\4м | 4 | 4 |
Смт-4п\6м | 4 | 6 |
Смт-5п\6м | 5 | 6 |
Смт-6п\6м | 6 | 6 |
Поделиться
Торцовочные станки проходного типа серии СМТ-П это производительные станки проходного типа, сконструированные для торцевого распила пиломатериала. Станки могут быть оснащены двумя, тремя или четырьмя пильными узлами, которые работают параллельно с одной и той же заготовкой. Могут использоваться как в составе линии, так и отдельно.
Количество обслуживающих, чел. | 2 |
Диапазон рабочих температур, град. | -30/+40 |
Максимальная высота пропила, мм | 90 |
Максимальная длина заготовки, мм | 6100 |
Максимальная длина получаемой доски, мм | 6000 |
Минимальная длина получаемой доски, мм | 360 |
Высота рабочей поверхности от пола без подпятников, мм | 870 |
Количество пильных голов, шт. | 5 |
Диаметр пильных дисков, мм | 400-500 |
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
Мощность главных двигателей, кВт | 2,2 |
Частота вращения пильных дисков, об/мин | 3000 |
Скорость подачи м/мин: | 6 |
досок в минуту: | 20 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры станка в сборе,мм | 6700х1700х1300 |
Масса, кг | 730 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета