Поделиться
320ТГ | 400ТГ | |
Размеры обрабатываемого бревна: | ||
минимальный диаметр, мм | 120 | 120 |
максимальный диаметр, мм | 320 | 400 |
наименьшая длина, мм | 300 | 1000 |
Мощность приводов: | ||
гидростанция, кВт | 1,1 | 1,1 |
механизма резания, кВт | 7,5 | 22 |
Применяемая пила | 900х50 | 1200х50 |
Габаритные размеры станка,мм | 1800х1090х1500 | 2500х1600х1760 |
Масса станка, кг | 650 | 850 |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета