Создание избыточного давления с или без нагрева воздуха; нагнетание чистого воздуха в герметически закрытых помещениях; поддержка определённого микроклимата в промышленных помещениях.
Поделиться
МОДЕЛИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
4 ступени очистки
Модель | СТА 1 | СТА 2 | СТА 3 | СТА 4 | СТА 5 |
Максимальная производительность | 6000 м³/ч | 10000 м³/ч | 16000 м³/ч | 20000 м³/ч | 26000 м³/ч |
Мощность вентилятора | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Скорость вращения | 1300 об/мин | 1100 об/мин | 800 об/мин | 1050 об/мин | 725 об/мин |
Напряжение питания | 230/400 В | 230/400 В | 400/690 В | 400/690 В | 400/690 В |
Номинальное давление | 150 Па | 150 Па | 150 Па | 150 Па | 150 Па |
Максимальная тепловая мощность, (кВт)/(кКал/ч): | |||||
- при регулировке температуры в пределах 40°С | 102/ 87450 | 170/ 146000 | 276/ 237600 | 345/ 296550 | 425/ 365900 |
- при регулировке температуры в пределах 30°С | 80/68700 | 132/ 113500 | 220/ 189000 | 276/ 237150 | 302/ 259700 |
Требуемый расход воды: | |||||
- при регулировке температуры в пределах 40°С | 4,5 м³/ч | 7,4 м³/ч | 12 м³/ч | 14,8 м³/ч | 19 м³/ч |
- при регулировке температуры в пределах 30°С | 3,5 м³/ч | 5,8 м³/ч | 9,5 м³/ч | 12 м³/ч | 13 м³/ч |
Подсоединение к батарее: | |||||
- при регулировке температуры в пределах 40°С | 1" | 1"1/4 | 2" | 2" | 2"1/2 |
- при регулировке температуры 30°С | 1" | 1"1/4 | 2" | 2" | 2" |
Потери давления в батарее: | |||||
- при регулировке температуры в пределах 40°С | 157 Па | 139 Па | 55 Па | 94 Па | 40 Па |
- при регулировке температуры в пределах 30°С | 120 Па | 108 Па | 43 Па | 70 Па | 29 Па |
Уровень шума: | 69 дБ (А) | 69 дБ (А) | 71 дБ (А) | 72 дБ (А) | 74 дБ (А) |
Габаритные размеры: | |||||
- длина | 1350 мм | 1606 мм | 1850 мм | 1800 мм | 1850 мм |
- ширина | 770 мм | 840 мм | 1320 мм | 970 мм | 1320 мм |
- высота | 730 мм | 1025 мм | 1280 мм | 1780 мм | 2145 мм |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета