Ø200 х 40 х 2,2/1,6 Z = (16 + 16) + 2 Woodtec
Ø200 х 40 х 2,2/1,6 Z = (16 + 16) + 2 Woodtec
Ø250 х 50 х 3,6/2,5 Z = (18 + 18) + 4 Woodtec
Ø250 х 50 х 3,6/2,5 Z = (18 + 18) + 4 Woodtec
Ø250 x 50 x 3,6/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø250 x 50 x 3,6/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø300 x 50 x 3,8/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø300 x 50 x 3,8/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø350 x 50 x 4,0/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø350 x 50 x 4,0/2,5 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Дисковая пила для продольного пиления является наиболее часто используемым режущим инструментом для обработки изделий из древесины. Качество твердосплавных пильных дисков тесно связано с качеством обрабатываемой продукции. Правильный и обоснованный выбор твердосплавных пильных дисков имеет большое значение для повышения качества продукции, сокращения цикла обработки и снижения затрат на обработку.
Прежде чем купить дисковую пилу по дереву в Минске и использовать её при обработке древесины, необходимо обратить пристальное внимание на несколько важных характеристик инструментов:
Компания "ПАН" предлагает всем владельцам лесопильного оборудования купить пилу дисковую по дереву в Минске на выгодных условиях. Смотреть весь каталог инструмент для деревообработки здесь.
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета