Ø400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec
Ø400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4 WoodTec
Ø400 x 50 x 4,4/2,8 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø400 x 50 x 4,4/2,8 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Ø450 x 50 x 4,8/3,2 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø450 x 50 x 4,8/3,2 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Ø500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Ø500 x 50 x 5,2/3,2 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø500 x 50 x 5,2/3,2 Z = 18 + 4 PI-130 SMD Series 1
Ø500 х 50 х 4,0 / 2,8 Z40 WZ WoodTec
Ø500 х 50 х 4,0 / 2,8 Z40 WZ WoodTec
Ø550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec
Ø550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Ø550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6 WoodTec
Дисковая пила для продольного пиления является наиболее часто используемым режущим инструментом для обработки изделий из древесины. Качество твердосплавных пильных дисков тесно связано с качеством обрабатываемой продукции. Правильный и обоснованный выбор твердосплавных пильных дисков имеет большое значение для повышения качества продукции, сокращения цикла обработки и снижения затрат на обработку.
Прежде чем купить дисковую пилу по дереву в Минске и использовать её при обработке древесины, необходимо обратить пристальное внимание на несколько важных характеристик инструментов:
Компания "ПАН" предлагает всем владельцам лесопильного оборудования купить пилу дисковую по дереву в Минске на выгодных условиях. Смотреть весь каталог инструмент для деревообработки здесь.
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета