Станки "Алтай-2Ц16-350" многопильные двухвальные, предназначены для продольной распиловки лафета и трехкантного горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, брус и бруски).
Поделиться
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Установленная мощность, кВт | 63 | 77 | 93 | 113 |
Производительность на выходе, м3/смена | от 25 | от 30 | от 50 | от 70 |
Диаметр пил, мм | 250 | 300 | 350 | 400 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 2х10 | 2х10 | 2х10 | 2х10 |
Ширина постова, мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х120 | 650х160 | 650х210 | 650х240 |
Минимальная длина лафета, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 30 | 37 | 45 | 55,75* |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический | электромеханический | электромеханический | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 0 до 13,6(до 40*) | от 0 до 13,6(до 40*) | от 0 до 13,6(до 40*) | от 0 до 13,6(до 40*) |
Габариты станка,мм | 1560х1300х1920 | 1675х1290х2080 | 1675х1290х2080 | 1675х1290х2080 |
Вес,кг | 1790 | 2100 | 2215 | 2395 |
* Мощность электро-двигателей зависит от пожелания покупателя. | ||||
*Возможность плавной регулировки скорости подачи обеспечивается частотным преобразователем - поставляется как опция. |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета