*окончательная стоимость зависит от расходов на логистические услуги*
Мультиторцовка обрезает пиломатериал в заданый размер.
Поделиться
Торцовочный станок проходного типа — это идеальное оборудование для линий по производству погонажных изделий.

![]()  | 
Плавная регулировка скорости подачи | ![]()  | 
Повышенная безопасность работы | 
![]()  | 
Подготовка под систему аспирации | ![]()  | 
Повышенный запас прочности | 
![]()  | 
Электрика по европейским стандартам | ![]()  | 
Безупречная геометрия получаемого материала | 
Купить торцовочный станок проходного типа в Беларуси — это инвестиция в автоматизацию производственных процессов.
| ТСП-50 | ТСП-100 | ТСП-150 | |
| Высота пропила, мм | 50 | 100 | 150 | 
| Количество пильных узлов, шт. | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 
| Максимальная длина заготовки, мм | 3300-6300 | 3300-6300 | 3300-6300 | 
| Максимальная ширина заготовки, мм | 250 | 210 | 250 | 
| Минимальная длина готовой доски, мм | 450 | 460 | 800 | 
| Мощность одного пильного узла, кВт | 2,2 | 3 | 5,5 | 
| Мощность подачи, кВт | 0,37-0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 
| Частота вращения пильных дисков, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Максимальная кривизна заготовки, мм | 10 | 10 | 10 | 
| Погрешность обработки, +/- мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| Габаритные размеры, мм | 3400-6400х900х1100 | 3400-6400х900х1100 | 3400-6400х900х1100 | 
| Масса станка, кг | от 250 | от 300 | от 400 | 
| Диаметр пильных дисков, мм | 350х50 | 400х50, 450x50 | 450х50 | 
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета