*окончательная стоимость зависит от расходов на логистические услуги*
Система управления: Fanuc
Размеры рабочего стола: 1300 х 600 мм
Наибольшая нагрузка на стол: 800 кг
Мощность электродвигателя: 11 / 15 кВт
Вес: 7500 кг
Поделиться
НАЗНАЧЕНИЕ:
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TOPMILL 1360F предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Спецификация | Информация |
1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | OKADA (Тайвань) |
3 | ШВП по оси Х / Y / Z | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
4 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
5 | Насос-кулант | Китай | |
6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
8 | Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х / Y /Z |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ заказть по телефону + 375 29 121 70 01
Модель | |
Размеры рабочего стола, мм | 1300 х 600 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 800 |
T-пазы стола, мм | 18 х 100 х 5 |
Перемещение по оси X, мм | 1100 |
Перемещение по оси Y, мм | 600 |
Перемещение по оси Z, мм | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 800 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 700 |
Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | Класс точности P4 |
Шпиндель VOLIS (Тайвань) – ременной привод | |
Обороты шпинделя, об/мин-1 | 12000 |
Охлаждение шпинделя | масляное |
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 11 / 15 |
Инструментальная система OKADA (Тайвань) | |
Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
Емкость магазина инструмента | 24 |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
Скорость перемещений | |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 20 000 |
Скорость обработки, мм/мин | 1 - 12 000 |
Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
Общая установленная мощность, кВт | 20 |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4450 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 2550 |
Вес, кг | 7500 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета