*окончательная стоимость зависит от расходов на логистические услуги*
Размеры рабочего стола: 1530 х 3050 мм
Мощность источника: 1000 Вт
Назначение: Обработка листа
Вес: 2300 кг
РЕКОМЕНДУЕМ К ПОКУПКЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ IRONMAC
Поделиться
ПРИМЕНЕНИЕ: Лазерный станок по обработке металла MetalTec 1530 B работает на основе оптоволоконных лазеров и предназначен для резки металлических деталей. Этот высокотехнологичный станок сочетает в себе лазерную технологию с точным управлением ЧПУ. Он нашел широкое применение в металлообрабатывающей промышленности благодаря своей высокой точности и способности обеспечивать высокое качество обработки изделий.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Оптоволоконные лазеры широко используются в различных отраслях, таких как медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, сфера машиностроения, производство аксессуаров для авто и метро, изготовление механических элементов, декоративно-прикладное искусство, создание элементов электроники, а также в сфере рекламы и др.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530B - механическая часть | 1 шт. | |
2 | Лазерный источник | 1 шт. | MAXPHOTONICS |
3 | Серводвигатели | 4 шт. | LEADSHINE |
4 | Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | RUCUT V.2 (NESTING) |
5 | Система слежения за расстоянием до поверхности листа | 1 шт. | Датчик высоты |
6 | Лазерная режущая голова с автофокусом | 1 шт. | METALTEC CH3000 |
7 | Чиллер | 1 шт. | WAN XIN DA / HUA KU |
8 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
9 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | |
9 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
10 | Система пылеудаления | 1 шт. | |
11 | Промышленный компьютер | 1 шт. |
УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Этот лазерный станок обладает рядом преимуществ, включая: - Высокопроизводительная лазерная головка с автофокусировкой и контролем безопасного перемещения. - Программное обеспечение с модулем NESTING, специально адаптированное для российского рынка с русским языковым пакетом. - Высокое качество лазерного луча. - Простота и удобство настройки и наладки оборудования.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние, мм |
Нержавейка | 0,5 | > 24 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 17 ~ 21 | > 1,1 | N2 | 0,6 | |
2 | 5,4 ~ 7,2 | > 1,5 | N2 | 0,6 | |
3 | 2,1 ~ 3 | > 2,0 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 15 ~ 18 | 1 | O2 | 1 |
2 | 5,1 ~ 6 | 0,5 ~ 0,8 | O2 | 1 | |
3 | 3,5 ~ 4,2 | 0,25 ~ 0,4 | O2 | 1 | |
4 | 2,3 ~ 2,7 | 0,15 ~ 0,2 | O2 | 1 | |
5 | 1,7 ~ 2,1 | 0,15 ~ 0,2 | O2 | 1 | |
6 | 1,2 ~ 1,8 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 | |
8 | 0,9 ~ 1,1 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 | |
10 | 0,6 ~ 0,72 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 |
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
Режущая голова | METALTEC CH 3000 |
Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Редуктор | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Ускорение | до 1G |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на станок | 2 года |
Лазер | |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Производитель лазера | MAXPHOTONICS |
Мощность лазера, Вт | 1000 |
Длина волны лазера, мм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Двигатели | |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Резка | |
Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | 10 |
Максимальная скорость резки, м/мин | до 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2300 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета