*окончательная стоимость зависит от расходов на логистические услуги*
ЗС-БК предназначен для заточки зубьев дисковых пил с твёрдосплавными пластинками по боковым граням.
Поделиться
Заточной станок для дисковых пил ЗС-БК специально создан для качественной заточки дисковых пил, оснащенных твердосплавными пластинами. Заточной станок обеспечивает бережное восстановление режущих кромок с сохранением геометрии зубьев.
Эффективная заточка двумя кругами
Надежность и постоянство работы
Защита инструмента
Купить станок для заточки дисковых пил ЗС-БК в Минске можно с полным комплектом оснастки и гарантией от производителя. Обеспечиваем обучение и сервисную поддержку.
| Диаметр затачиваемых пил, мм. | 160…1000; 90…160* |
| Номинальный посадочный диаметр затачиваемых пил, мм. | 32, 50, 80; 20, 22, 30** |
| Передний угол зубьев пил, град | -10...+20 |
| Толщина полотна пилы, мм. | 1...8 |
| Максимальная толщина твёрдосплавной пластинки, мм. | 10 |
| Максимальная длина твёрдосплавной пластинки, мм. | 20 |
| Боковой угол (радиальный), град. | 0...10 |
| Боковой угол (тангенсальный), град. | 0...5 |
| Диаметр заточного круга, мм | 100 |
| Количество заточных кругов, шт. | 2 |
| Номинальная окружная скорость заточного круга, м/c. | 25 |
| Габаритные размеры, не более, мм. длина х ширина х высота | 1000х650х1200 |
| Масса станка, не более, кг. | 250 |
| Род тока питающей сети | Переменный трёхфазный |
| Номинальная частота тока, Гц. | 50 |
| Номинальное напряжение, В. | 380 |
| Количество электродвигателей привода, шт. | 2 |
| Электродвигатель привода: номинальная мощность, кВт. | 0.55 |
| Электродвигатель привода: синхронная частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Электродвигатель насоса: номинальная мощность, кВт | 0.37 |
| Электродвигатель насоса: синхронная частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Электродвигатель насоса: производительность, л/мин | 35 |
| * По спец. заказу. | |
| ** Уточняется при заказе. |
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета