ФСШ-1А(К)Э предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной подачей, зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки.
Масса станка 810 кг.
Поделиться
Фрезерный станок деревообрабатывающий с шипорезной кареткой модели ФСШ-1А(К)Э предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной подачей, зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки, киволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.
1. Наибольшая толщина обрабатываемой заготовки, мм | 100 |
2. Номинальные размеры стола, мм: | |
длина | 1000 |
ширина | 325 |
3. Наибольшее вертикальное относительное перемещение шпинделя, мм | 100 |
4. Внутренний конус Морзе шпинделя | № 4 |
5. Номинальная частота вращения шпинделя при номинальной мощности электродвигателя, об/мин | 3000...9000 |
6. Наибольшая ширина заготовки, устанавливаемой на каретке при глубине шипа 100 мм, мм | 700 |
7. Номинальная диаметр шпиндельной насадки, мм | 32 |
8. Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 250 |
9. Наибольший ход шипорезной каретки, мм | 926 |
10. Высота стола от пола, не менее, мм | 860 |
11. Габаритные размеры станка, не более, мм: | |
длина | 1000 |
ширина | 1100 |
высота | 1270 |
12. Масса станка, не более, кг | 810 |
13. Род тока питающей сети переменный | трехфазный |
14. Номинальная частота тока, Гц | 50 |
15. Номинальное напряжение силовых цепей, В | 380 |
16. Номинальное напряжение цепей управления, В | 24 |
17. Количество электродвигателей на станке, шт | 1 |
18. Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
19. Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 2870 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета