Высокое качество и долговечность.
Поделиться
Вакуумный пресс Master Medium St. купить быстро и удобно
Размерный ряд плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация) Д. Ш. в мм. | 2500х1250/2750х1250/3000х1250 |
Количество плоских столов | 2 |
Полезный размер плоских столов мм. (базовая комплектация) | 2500х1250 |
*Драпирующий (подъемный) стол (базовая комплектация) | нет |
Делительная рамка для уменьшения размеров стола (базовая комплектация) | нет |
Возможность установки делительных рамок (доп. опция) | да |
Возможность отключения зон деления столов (доп. опция) | да |
Подготовка столов к установке силиконовой мембраны (базовая комплектация) | да |
Мембрана силиконовая для плоских столов (базовая комплектация) | нет |
Вакуумный насос (базовая комплектация) | да |
Модель вакуумного насоса (базовая комплектация) | Busch |
Тип вакуумного насоса | Масляный, пластинчато-роторный |
Страна производитель вакуумного насоса | Германия |
Производительность вакуумного насоса м.³ | 63 |
Максимальное давление прессования кг./см.² | 0,95 |
Потребляемая мощность вакуумного насоса кВт/ч. | 1,5 |
Вакуумный ресивер (базовая комплектация) | нет |
Возможность установки вакуумного ресивера (доп. опция) | да |
Электропривод нагревательной каретки (базовая комплектация) | нет |
Возможность установки электропривода нагревательной каретки (доп. опция) | да |
Активная система охлаждения рабочих столов (базовая комплектация) | нет |
Возможность установки системы охлаждения рабочих столов (доп. опция) | да |
PLC контроллер, панель оператора HMI 7” (базовая комплектация) | да |
Автоматический/Ручной режим прессования (базовая комплектация) | да |
*Прессование с двух этапным температурным режимом (базовая комплектация) | да |
Рейка – нейтрализатор статического заряда, с блоком питания (базовая комплектация) | нет |
Возможность установки системы нейтрализации статического заряда (доп. опция) | да |
Блок регулировки мощности нагревательных элементов (базовая комплектация) | да |
Тип нагревательных элементов | КГТ |
Мощность нагревательных элементов Вт/ч. | 600 |
Количество нагревательных элементов шт., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 | 36 / 40 / 44 |
Общая мощность нагревательных элементов кВт/ч., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 | 21,6 / 24 / 26,4 |
Габаритные размеры мм., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация | 8520х1950х1320 / 9270х1950х1320 / 10020х1950х1320 |
Масса кг., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация) | 1200 / 1400 / 1600 |
Общая мощность вакуумного пресса данной модели кВт/ч (базовая комплектация) | 23,1 / 25,5 / 27,9 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета