*окончательная стоимость зависит от расходов на логистические услуги*
Размер рабочей поверхности стола 1400х2900 мм.
Поделиться
| Размерный ряд плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация) Д. Ш. в мм. | 2900х1400 |
| Количество плоских столов | 1 |
| Полезный размер плоских столов мм. (базовая комплектация) | 2900х1400 |
| *Драпирующий (подъемный) стол (базовая комплектация) | нет |
| Возможность увеличения размеров драп. стола (доп. опция) | нет |
| Делительная рамка для уменьшения размеров стола (базовая комплектация) | нет |
| Возможность установки делительных рамок (доп. опция) | нет |
| Возможность отключения зон деления столов (доп. опция) | нет |
| Мембрана силиконовая для плоских столов (базовая комплектация) | да |
| Вакуумный насос (базовая комплектация) | да |
| Модель вакуумного насоса (базовая комплектация) | Busch |
| Тип вакуумного насоса | Масляный, пластинчато-роторный |
| Страна производитель вакуумного насоса | Германия |
| Производительность вакуумного насоса м.³ | 21 |
| Максимальное давление прессования кг./см.² | 0,95 |
| Потребляемая мощность вакуумного насоса кВт/ч. | 0,75 |
| Вакуумный ресивер (базовая комплектация) | нет |
| Возможность установки вакуумного ресивера (доп. опция) | да |
| Активная система охлаждения рабочих столов (базовая комплектация) | нет |
| Возможность установки системы охлаждения рабочих столов (доп. опция) | нет |
| PLC контроллер, панель оператора HMI 7” (базовая комплектация) | нет |
| Стандартный пульт управления с терморегулятором и таймерами (базовая комплектация) | да |
| Автоматический/Ручной режим прессования (базовая комплектация) | да |
| *Прессование с двух этапным температурным режимом (базовая комплектация) | нет |
| Рейка – нейтрализатор статического заряда, с блоком питания (базовая комплектация) | нет |
| Возможность установки системы нейтрализации статического заряда (доп. опция) | да |
| Блок регулировки мощности нагревательных элементов (базовая комплектация) | нет |
| Тип нагревательных элементов | ТЭН |
| Мощность нагревательных элементов Вт/ч. | 1000 |
| Количество нагревательных элементов шт., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 | 6 |
| Общая мощность нагревательных элементов кВт/ч., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 | 6 |
| Габаритные размеры мм., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация | 3100х1660х1550 |
| Масса кг., относительно размерного ряда плоских столов 1/2/3 (базовая комплектация) | 500 |
| Общая мощность вакуумного пресса данной модели кВт/ч (базовая комплектация) | 6,8 |
Похожиетовары
Нужен совет специалиста по подбору оборудования или инструмента?
Поможем с выбором оптимального варианта для ваших потребностей и бюджета